產地類別 | 進口 |
---|
用途:3415FQF光量子照度雙輻射計用于測定實時的光合有效輻射和照度,具有便攜、使用方便等特點。適用于用于農業、林業、氣象、植物生理、溫室、生態等研究和生產部門的光強測量。
技術規格:
光合有效輻射測量波段 | 400~700 nm |
光合有效輻射顯示單位 | μmol/m2/s |
光合有效輻射測量范圍 | 0~1999 μmol/m2/s |
光合有效輻射測量精度 | ±5% |
標定模式 | 日光 |
照度顯示單位 | FC(尺燭光,1FC=10.76LUX) |
照度測量范圍 | 0~19990 FC |
照度分辨率 | 10 FC |
照度測量精度 | ±5% |
供電 | 標準9V堿性電池 |
輻射計 光量子計 光合有效輻射測定儀 便攜式光合有效輻射測定儀 進口光量子測定