描述:ML3 ThetaProbe便攜式土壤水分測(cè)定儀原理:采用FDR原理,傳感器發(fā)射一定頻率的電磁波,電磁波沿探針傳輸,到達(dá)底部后返回,檢測(cè)探頭輸出的電壓,由于土壤介電常數(shù)的變化通常取決于土壤的含水量,由輸出電壓和水分的關(guān)系則可計(jì)算出土壤的含水量。
品牌 | DELTA-T | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 水分/水勢(shì)測(cè)定儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
ML3 ThetaProbe便攜式土壤水分測(cè)定儀原理:采用FDR原理,傳感器發(fā)射一定頻率的電磁波,電磁波沿探針傳輸,到達(dá)底部后返回,檢測(cè)探頭輸出的電壓,由于土壤介電常數(shù)的變化通常取決于土壤的含水量,由輸出電壓和水分的關(guān)系則可計(jì)算出土壤的含水量。
ML3 ThetaProbe便攜式土壤水分測(cè)定儀技術(shù)規(guī)格:
ML3 ThetaProbe土壤水分傳感器 | |
測(cè)量范圍 | 0~100% vol |
測(cè)量精度 | ±1% vol(0~50% vol和0~40℃) |
鹽分誤差 | ≤3.5%(50~500 ms/m和0~40% vol) |
輸出信號(hào) | 0~1V差分≈標(biāo)稱0~60% vol |
感應(yīng)區(qū)域 | 高度55毫米×直徑70毫米 |
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)5米,**可延長(zhǎng)到25米 |
供電 | 5~14V,1秒約18mA |
工作溫度 | -20~+60℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
整體尺寸 | 高度143毫米×直徑40毫米 |
HH2水分讀數(shù)表 | |
土壤水分范圍 | 0~飽和,0~1500mV |
測(cè)量精度 | ±(電壓讀數(shù)0.13%+1.0mV) |
分辨率 | 1 mV |
內(nèi)存 | 227~2186個(gè)讀數(shù) |
電池 | 9V堿性電池 |
電量 | 典型6500次測(cè)量 |
防護(hù)等級(jí) | IP52 |
溫度范圍 | 0~40℃ |
跌落高度 | 約為1米 |
EMC | 通過(guò)歐洲EMC認(rèn)證 |
尺寸 | 150×80×40毫米 |
重量 | 450克 |
顯示屏 | 16×2行液晶顯示屏 |
按鍵 | 7個(gè)按鍵 |
連接 | 1個(gè)25針D型連接口,用于連接傳感器和通過(guò)RS232轉(zhuǎn)換口連接電腦 |
軟件 | 隨機(jī)配套HH2Read軟件 |
ML3 ThetaProbe便攜式土壤水分測(cè)定儀產(chǎn)地:英國(guó)